Items | Specifications |
---|---|
ASO | ≥700 IU/mL |
RF | ≥550 IU/mL |
CRP | ≥330 mg/L |
Form | Liquid frozen or lyophilized |
Items | Specifications |
---|---|
ASO | 580-900 IU/mL |
RF | 150-200 IU/mL |
CRP | 20-30 mg/L |
Form | Liquid frozen or lyophilized |
Items | Specifications |
---|---|
ASO | 580–900 IU/mL |
RF | 150– 200 IU/mL |
CRP | 80–100 mg/L |
Form | Liquid frozen or lyophilized |
Specifications are customizable. Vial fill size, form, concentrations, markers, volume and number of levels.